TRUST Lab

Trust,Risk,Understanding,Strategies,and Technology

Home
Member
Principal InvestigatorCo-InvestigatorsCollaboratorsResearch TeamFormer Members
Research
TrustRiskInformation BehaviorStrategic Com & Culture
Project
Fukushima Nuclear Waste Water CrisisDynamics of TrustTrust in Artificial IntelligenceCOVID-19
News & Media
NewsMedia Coverage
Join Us
Home|News & Media|Media Coverage

Media Coverage

DatePost or Repost
2024/2/21微信公眾號|一隻傳播學鹹魚|香港城大调查:日本核废水排放对香港市民赴日旅游影响情况
2024/2/21healthyD|福島核污水|城大調查:逾6成受訪港人憂增加疾病感染機率 約2成5會減少赴日旅遊
2024/2/20灼見名家|城大調查:逾六成人認為核廢水不利健康 過半數支持港府啟動進口管制
2024/2/19鳳凰網|调查:六成受访港人认为日本排放核污水会带来健康风险
2024/2/19优享资讯|调查:六成受访港人认为日本排放核污水会带来健康风险
2024/2/19東方財富網|调查:六成受访港人认为日本排放核污水会带来健康风险
2024/2/19中國水業網|调查:六成受访港人认为日本排放核污水会带来健康风险
2024/2/19大家網|调查:六成受访港人认为日本排放核污水会带来健康风险
显示第 1 - 8 条,共 130 条记录

City University of Hong Kong

Tat Chee Avenue

Kowloon,Hong Kong

Contact-Join Us